| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.295,10 | ▼ 0,12% | $/ons |
| Gümüş | 63,37 | ▲ +0,22% | $/ons |
| Platin | 1.773,40 | ▲ +0,43% | $/ons |
| Paladyum | 1.297,13 | ▲ +0,79% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 14.043 | ▼ 1,37% | $/ton |
| Alüminyum | 3.310 | ▲ +1,13% | $/ton |
| Çinko | 3.950 | ▼ 1,59% | $/ton |
| Nikel | 16.200 | ▼ 0,40% | $/ton |
| Kalay | 52.100 | ▼ 2,89% | $/ton |
| Kurşun | 1.834 | ▼ 1,08% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 14.065 | ▼ 1,16% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.256 | ▲ +0,22% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.807 | ▼ 1,63% | $/ton |
| Nikel 3A | 16.380 | ▼ 0,18% | $/ton |
| Kalay 3A | 52.300 | ▼ 3,06% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.873 | ▼ 1,16% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 109,18 | ▲ +2,71% | $/varil |
| WTI Petrol | 106,34 | ▲ +4,24% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 84,07 | ▼ 0,57% | ¢/lb |
| Kakao | 5.877 | ▼ 2,42% | $/ton |
| Kahve | 282,80 | ▼ 2,65% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 3.445 | ▼ 1,77% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.697 ₺ | 6.737 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Çeyrek Altın | 10.738 ₺ | 11.169 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Yarım Altın | 21.476 ₺ | 22.339 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Tam Altın | 42.951 ₺ | 44.462 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Cumhuriyet Altını | 44.193 ₺ | 45.970 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Ata Altın | 44.282 ₺ | 46.192 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Ziynet Altın | 42.735 ₺ | 44.246 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.772 ₺ | 4.008 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.060 ₺ | 6.245 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Gremse Altın | 106.838 ₺ | 111.155 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 137,95 $ | 138,23 $ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Külçe Euro (€/gr) | 119,55 € | 119,79 € | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Has Altın (gr) | 6.717 ₺ | 6.730 ₺ | ▼ 0,08% | 17:31 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.700 ₺ |
| Ankara | 38.100 ₺ | 38.100 ₺ | 37.100 ₺ |
| İzmir | 36.600 ₺ | 36.600 ₺ | 35.600 ₺ |
| Biga | 37.700 ₺ | 37.700 ₺ | 36.200 ₺ |
| Bilecik | — | — | 35.300 ₺ |
| Gebze | 38.900 ₺ | 38.600 ₺ | 36.800 ₺ |
| İskenderun | 36.600 ₺ | 36.600 ₺ | 35.600 ₺ |
| Karabük | 36.900 ₺ | 36.900 ₺ | 35.700 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 35.800 ₺ |
| Samsun | 38.000 ₺ | 37.700 ₺ | 36.400 ₺ |
| Sivas | — | — | 36.900 ₺ |
| Tekirdağ | 38.000 ₺ | 37.700 ₺ | 35.900 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.