| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 3.876,40 | • 0,00% | $/ons |
| Gümüş | 49,10 | ▼ 0,02% | $/ons |
| Platin | 1.435,23 | • 0,00% | $/ons |
| Paladyum | 978,61 | • 0,00% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 14.449 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum | 3.114 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko | 3.955 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel | 15.235 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay | 48.790 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun | 1.890 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 14.245 | ▼ 0,70% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.078 | ▲ +0,52% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.888 | ▲ +0,23% | $/ton |
| Nikel 3A | 15.420 | ▼ 0,64% | $/ton |
| Kalay 3A | 48.650 | ▼ 3,57% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.919 | ▲ +0,63% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 113,43 | ▼ 3,58% | $/varil |
| WTI Petrol | 104,12 | ▲ +1,16% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 77,83 | • 0,00% | ¢/lb |
| Kakao | 5.453 | • 0,00% | $/ton |
| Kahve | 287,20 | • 0,00% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.714 | ▲ +0,07% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.206 ₺ | 6.244 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Çeyrek Altın | 9.952 ₺ | 10.352 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Yarım Altın | 19.903 ₺ | 20.703 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Tam Altın | 39.807 ₺ | 41.207 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Cumhuriyet Altını | 40.957 ₺ | 42.604 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Ata Altın | 41.040 ₺ | 42.810 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Ziynet Altın | 39.607 ₺ | 41.007 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.496 ₺ | 3.714 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.617 ₺ | 5.788 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Gremse Altın | 99.016 ₺ | 103.017 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 124,50 $ | 124,75 $ | • 0,00% | 20:02 |
| Külçe Euro (€/gr) | 111,44 € | 111,67 € | • 0,00% | 20:02 |
| Has Altın (gr) | 6.225 ₺ | 6.237 ₺ | • 0,00% | 20:02 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 38.100 ₺ | 38.100 ₺ | 36.900 ₺ |
| Ankara | 38.300 ₺ | 38.300 ₺ | 37.300 ₺ |
| İzmir | 36.800 ₺ | 36.800 ₺ | 35.800 ₺ |
| Biga | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.400 ₺ |
| Bilecik | — | — | 35.500 ₺ |
| Gebze | 39.100 ₺ | 38.800 ₺ | 37.000 ₺ |
| İskenderun | 36.800 ₺ | 36.800 ₺ | 35.800 ₺ |
| Karabük | 37.100 ₺ | 37.100 ₺ | 35.900 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 36.000 ₺ |
| Samsun | 38.200 ₺ | 37.900 ₺ | 36.600 ₺ |
| Sivas | — | — | 37.100 ₺ |
| Tekirdağ | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.100 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.