| Sembol | Şirket | Sektör | Fiyat (₺) | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | Aselsan | Savunma | 357,25 | -2.92% | 19,1M | ₺1.630,00Mr |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring | Diğer | 2.550,00 | +3.24% | 0,4M | ₺850,00Mr |
| ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 96,15 | +1.26% | 11,0M | ₺563,70Mr |
| GARAN | Garanti BBVA | Bankacılık | 130,40 | +0.85% | 29,1M | ₺547,68Mr |
| KCHOL | Koç Holding | Holding | 186,70 | -2.20% | 16,3M | ₺473,45Mr |
| BIMAS | BİM Mağazalar | Perakende | 383,75 | +1.72% | 9,4M | ₺455,04Mr |
| TUPRS | Tüpraş | Enerji | 229,50 | -3.89% | 16,7M | ₺442,20Mr |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Havacılık | 296,75 | -0.17% | 38,7M | ₺409,49Mr |
| ISCTR | İş Bankası C | Bankacılık | 13,83 | +0.00% | 428,6M | ₺387,12Mr |
| AKBNK | Akbank | Bankacılık | 67,15 | +0.37% | 122,7M | ₺349,18Mr |
| HALKB | Halkbank | Bankacılık | 46,64 | +2.06% | 81,1M | ₺335,39Mr |
| KTLEV | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | Diğer | 160,00 | +1.14% | 35,2M | ₺331,20Mr |
| VAKBN | VakıfBank | Bankacılık | 32,58 | +0.87% | 57,4M | ₺323,06Mr |
| FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 86,30 | -0.92% | 23,5M | ₺302,84Mr |
| YKBNK | Yapı Kredi | Bankacılık | 35,54 | +1.72% | 126,3M | ₺300,21Mr |
| ASTOR | Astor Enerji AS | Diğer | 299,00 | -2.92% | 40,6M | ₺298,40Mr |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir Çelik | 38,64 | -0.97% | 127,5M | ₺270,48Mr |
| TCELL | Turkcell | Telekom | 105,50 | -1.77% | 25,0M | ₺229,61Mr |
| TTKOM | Türk Telekom | Telekom | 62,90 | -2.18% | 48,5M | ₺220,15Mr |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | İçecek | 78,35 | -1.94% | 7,9M | ₺219,23Mr |
| SAHOL | Sabancı Holding | Holding | 91,20 | -0.33% | 30,5M | ₺191,55Mr |
| KLRHO | Kiler Holding AS | Diğer | 100,50 | -2.90% | 4,8M | ₺163,31Mr |
| GUBRF | Gübre Fabrik | Kimya | 479,25 | -4.25% | 2,4M | ₺159,04Mr |
| TOASO | Tofaş | Otomotiv | 295,00 | +1.37% | 2,4M | ₺147,12Mr |
| TRALT | Turk Altin Isletmeleri AS | Diğer | 43,82 | -4.82% | 80,6M | ₺140,33Mr |
| SISE | Şişe Cam | Holding | 44,34 | -1.51% | 43,5M | ₺135,82Mr |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 12,55 | -1.80% | 28,3M | ₺126,60Mr |
| ENJSA | Enerjisa | Enerji | 105,70 | -1.21% | 2,0M | ₺124,25Mr |
| MGROS | Migros Ticaret | Perakende | 674,00 | +1.28% | 2,2M | ₺121,94Mr |
| MAGEN | Margun Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret | Diğer | 41,22 | -9.96% | 39,1M | ₺121,60Mr |
| AEFES | Anadolu Efes | İçecek | 20,30 | +0.00% | 31,3M | ₺120,20Mr |
| SASA | Sasa Polyester | Kimya | 2,50 | -3.47% | 2.682,4M | ₺109,54Mr |
| OYAKC | Oyak Çimento | İnşaat | 20,84 | +0.48% | 19,4M | ₺101,32Mr |
| AKSEN | Aksa Enerji | Enerji | 77,20 | -2.46% | 4,2M | ₺94,67Mr |
| TAVHL | TAV Havalimanları | Havacılık | 257,00 | +1.18% | 3,4M | ₺93,36Mr |
| MPARK | MLP Sağlık | Sağlık | 449,75 | +0.00% | 0,7M | ₺85,91Mr |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | Boru | 598,00 | -7.21% | 3,2M | ₺84,78Mr |
| PGSUS | Pegasus | Diğer | 168,90 | -0.65% | 9,2M | ₺84,40Mr |
| RALYH | Ral Yatirim | Diğer | 244,00 | +4.68% | 11,8M | ₺81,25Mr |
| AGHOL | AG Anadolu Group Holding | Diğer | 32,68 | -1.51% | 2,3M | ₺79,59Mr |
| ENERY | Enerya Enerji AS | Diğer | 8,47 | -4.08% | 17,4M | ₺76,23Mr |
| TABGD | Tab Gida Sanayi ve Ticaret AS | Diğer | 281,00 | -2.77% | 0,6M | ₺73,37Mr |
| EKGYO | Emlak Konut | GMYO | 19,20 | -1.18% | 75,3M | ₺73,15Mr |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dis | Diğer | 112,00 | +3.99% | 5,7M | ₺72,37Mr |
| ARCLK | Arçelik | Beyaz Eşya | 102,50 | -0.68% | 1,1M | ₺62,20Mr |
| CVKMD | Cvk Maden Isletmeleri Sanayi ve | Diğer | 42,12 | -2.81% | 14,6M | ₺58,97Mr |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon | Diğer | 87,85 | +1.04% | 72,0M | ₺57,98Mr |
| ECILC | EIS | Diğer | 84,30 | -0.12% | 4,7M | ₺57,84Mr |
| GLRMK | Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS | Diğer | 173,60 | -2.64% | 4,5M | ₺57,52Mr |
| DOHOL | Doğan Holding | Holding | 21,54 | -1.91% | 12,8M | ₺56,30Mr |
| BRYAT | Borsa Yatırım | GMYO | 1.987,00 | -1.92% | 0,1M | ₺55,88Mr |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Diğer | 27,22 | +0.00% | 2,4M | ₺54,24Mr |
| ISMEN | Is Yatirim Menkul Degerler | Diğer | 36,12 | -3.27% | 20,8M | ₺54,18Mr |
| KRDMD | Kardemir D | Demir Çelik | 39,08 | +0.21% | 85,9M | ₺53,34Mr |
| BSOKE | Batisoke Soke | Diğer | 33,22 | -5.09% | 4,4M | ₺53,15Mr |
| TKFEN | Tekfen Holding | Holding | 144,40 | +0.28% | 6,0M | ₺51,49Mr |
| PETKM | Petkim | Petrokimya | 20,22 | -3.62% | 42,4M | ₺51,14Mr |
| CIMSA | Çimsa Çimento | İnşaat | 49,50 | -0.16% | 5,0M | ₺46,69Mr |
| TRMET | Anadolu Metal Madencilik | Diğer | 113,90 | -5.87% | 4,1M | ₺44,20Mr |
| ALARK | Alarko Holding | Holding | 104,50 | +3.26% | 7,1M | ₺43,58Mr |
| OTKAR | Otokar | Otomotiv | 361,25 | -1.77% | 0,7M | ₺43,35Mr |
| AKSA | Aksa Akrilik | Diğer | 11,03 | -1.34% | 27,2M | ₺42,85Mr |
| ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda | 115,50 | -0.43% | 5,1M | ₺42,65Mr |
| DOAS | Doğuş Oto | Otomotiv | 190,50 | +4.56% | 2,3M | ₺41,91Mr |
| CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret ve | Diğer | 37,06 | -3.99% | 15,8M | ₺39,96Mr |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | Diğer | 8,31 | -2.46% | 30,4M | ₺37,40Mr |
| GESAN | Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Sanayi AS | Diğer | 87,15 | +9.97% | 38,6M | ₺36,46Mr |
| MAVI | Mavi Giyim | Tekstil | 44,80 | +1.50% | 6,9M | ₺35,59Mr |
| SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 13,15 | +1.31% | 31,7M | ₺32,88Mr |
| BTCIM | Baticim | Diğer | 5,84 | -3.63% | 34,4M | ₺32,59Mr |
| PAHOL | Pasifik Holding | Diğer | 1,62 | -2.99% | 267,7M | ₺32,40Mr |
| TSKB | TSKB | Bankacılık | 11,52 | -2.29% | 19,4M | ₺32,26Mr |
| HEKTS | Hektaş | Tarım | 3,82 | -9.91% | 791,3M | ₺32,20Mr |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul Gelistirme AS | Diğer | 11,80 | +7.27% | 434,1M | ₺31,27Mr |
| GRSEL | GurSel Turizm Tasimacilik Ve | Diğer | 305,50 | -1.93% | 0,4M | ₺31,16Mr |
| SOKM | Şok Marketler | Perakende | 48,50 | +0.21% | 4,8M | ₺28,77Mr |
| SARKY | Sarkuysan | Diğer | 28,32 | -3.80% | 12,3M | ₺28,16Mr |
| EFOR | Efor Yatırım Sanayi | Diğer | 12,75 | +3.07% | 76,5M | ₺27,77Mr |
| KUYAS | Kuyas Yatirim AS | Diğer | 73,30 | +0.41% | 7,3M | ₺27,27Mr |
| GRTHO | Grainturk Holding AS | Diğer | 205,70 | -2.09% | 0,6M | ₺25,71Mr |
| IZENR | Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS | Diğer | 10,09 | +0.90% | 103,8M | ₺24,66Mr |
| MIATK | Mia Teknoloji AS | Diğer | 46,80 | +0.04% | 34,8M | ₺23,12Mr |
| TRENJ | Dogal Enerji | Diğer | 86,65 | -4.04% | 1,7M | ₺22,51Mr |
| FENER | Fenerbahçe Sportif | Spor | 3,48 | -3.06% | 348,1M | ₺21,81Mr |
| OBAMS | Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret | Diğer | 6,96 | -4.66% | 35,4M | ₺20,02Mr |
| PSGYO | Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | Diğer | 3,27 | -4.11% | 460,7M | ₺17,41Mr |
| ALTNY | Altinay Savunma Teknolojileri AS | Diğer | 15,90 | -3.05% | 9,6M | ₺15,90Mr |
| PATEK | Pasifik Teknoloji | Diğer | 23,54 | -3.05% | 15,9M | ₺15,89Mr |
| BALSU | Balsu Gida Sanayi ve Ticaret AS | Diğer | 13,65 | -2.57% | 5,5M | ₺15,18Mr |
| CANTE | Can2 Termik AS | Diğer | 1,50 | -1.32% | 286,3M | ₺15,00Mr |
| ZOREN | Zorlu Enerji | Enerji | 2,93 | -2.66% | 38,2M | ₺14,65Mr |
| GSRAY | Galatasaray Sportif | Spor | 1,08 | -0.92% | 102,0M | ₺14,58Mr |
| TUKAS | Tukas Gida | Diğer | 2,38 | +0.42% | 258,3M | ₺10,71Mr |
| ODAS | Odaş Elektrik | Enerji | 7,38 | -1.34% | 83,7M | ₺10,33Mr |
| QUAGR | Qua Granite Hayal | Diğer | 3,91 | -3.22% | 107,4M | ₺10,32Mr |
| EUREN | Europen Endustri Insaat Sanayi Ve | Diğer | 4,60 | -2.13% | 38,0M | ₺9,66Mr |
| TUREX | Tureks Turizm Tasimacilik AS | Diğer | 8,06 | -2.42% | 19,5M | ₺8,70Mr |
| KONTR | Kontrolmatik | Mühendislik | 6,60 | -5.04% | 90,3M | ₺8,58Mr |
| VESTL | Vestel | Elektronik | 25,10 | -1.57% | 4,1M | ₺8,42Mr |
| REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret | Diğer | 7,30 | -1.75% | 33,2M | ₺6,94Mr |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.