| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.254,00 | ▼ 0,95% | $/ons |
| Gümüş | 62,63 | ▼ 1,65% | $/ons |
| Platin | 1.741,51 | ▼ 2,17% | $/ons |
| Paladyum | 1.268,23 | ▼ 2,74% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 14.045 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum | 3.260 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko | 3.920 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel | 16.130 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay | 51.750 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun | 1.827 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 14.075 | ▲ +0,07% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.235 | ▼ 0,64% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.794 | ▼ 0,35% | $/ton |
| Nikel 3A | 16.230 | ▼ 0,92% | $/ton |
| Kalay 3A | 51.900 | ▼ 0,76% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.874 | ▲ +0,05% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 105,96 | ▼ 2,39% | $/varil |
| WTI Petrol | 102,48 | ▼ 3,03% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 84,36 | ▼ 0,14% | ¢/lb |
| Kakao | 5.979 | ▲ +0,95% | $/ton |
| Kahve | 281,55 | ▼ 0,74% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 3.360 | ▼ 2,47% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.635 ₺ | 6.675 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Çeyrek Altın | 10.639 ₺ | 11.066 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Yarım Altın | 21.278 ₺ | 22.133 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Tam Altın | 42.555 ₺ | 44.052 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Cumhuriyet Altını | 43.785 ₺ | 45.546 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Ata Altın | 43.873 ₺ | 45.766 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Ziynet Altın | 42.341 ₺ | 43.838 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.737 ₺ | 3.971 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.004 ₺ | 6.187 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Gremse Altın | 105.853 ₺ | 110.130 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 136,63 $ | 136,91 $ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Külçe Euro (€/gr) | 118,43 € | 118,67 € | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Has Altın (gr) | 6.655 ₺ | 6.668 ₺ | ▼ 0,92% | 19:26 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 38.400 ₺ | 38.400 ₺ | 37.200 ₺ |
| Ankara | 38.600 ₺ | 38.600 ₺ | 37.600 ₺ |
| İzmir | 37.100 ₺ | 37.100 ₺ | 36.100 ₺ |
| Biga | 38.200 ₺ | 38.200 ₺ | 36.700 ₺ |
| Bilecik | — | — | 35.800 ₺ |
| Gebze | 39.400 ₺ | 39.100 ₺ | 37.300 ₺ |
| İskenderun | 37.100 ₺ | 37.100 ₺ | 36.100 ₺ |
| Karabük | 37.400 ₺ | 37.400 ₺ | 36.200 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 36.300 ₺ |
| Samsun | 38.500 ₺ | 38.200 ₺ | 36.900 ₺ |
| Sivas | — | — | 37.400 ₺ |
| Tekirdağ | 38.500 ₺ | 38.200 ₺ | 36.400 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.