| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.291,20 | ▼ 0,21% | $/ons |
| Gümüş | 63,30 | ▲ +0,11% | $/ons |
| Platin | 1.766,27 | ▲ +0,03% | $/ons |
| Paladyum | 1.293,08 | ▲ +0,47% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 14.043 | ▼ 1,37% | $/ton |
| Alüminyum | 3.310 | ▲ +1,13% | $/ton |
| Çinko | 3.950 | ▼ 1,59% | $/ton |
| Nikel | 16.200 | ▼ 0,40% | $/ton |
| Kalay | 52.100 | ▼ 2,89% | $/ton |
| Kurşun | 1.834 | ▼ 1,08% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 14.065 | ▼ 1,16% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.256 | ▲ +0,22% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.807 | ▼ 1,63% | $/ton |
| Nikel 3A | 16.380 | ▼ 0,18% | $/ton |
| Kalay 3A | 52.300 | ▼ 3,06% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.873 | ▼ 1,16% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 107,83 | ▲ +1,44% | $/varil |
| WTI Petrol | 104,62 | ▲ +2,56% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 84,26 | ▼ 0,34% | ¢/lb |
| Kakao | 5.908 | ▼ 1,91% | $/ton |
| Kahve | 284,65 | ▼ 2,01% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 3.445 | ▼ 1,77% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.690 ₺ | 6.731 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Çeyrek Altın | 10.728 ₺ | 11.159 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Yarım Altın | 21.456 ₺ | 22.319 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Tam Altın | 42.912 ₺ | 44.422 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Cumhuriyet Altını | 44.153 ₺ | 45.928 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Ata Altın | 44.242 ₺ | 46.150 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Ziynet Altın | 42.697 ₺ | 44.206 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.769 ₺ | 4.004 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.055 ₺ | 6.239 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Gremse Altın | 106.741 ₺ | 111.054 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 137,83 $ | 138,10 $ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Külçe Euro (€/gr) | 119,44 € | 119,68 € | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Has Altın (gr) | 6.711 ₺ | 6.724 ₺ | ▼ 0,17% | 16:09 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.700 ₺ |
| Ankara | 38.100 ₺ | 38.100 ₺ | 37.100 ₺ |
| İzmir | 36.600 ₺ | 36.600 ₺ | 35.600 ₺ |
| Biga | 37.700 ₺ | 37.700 ₺ | 36.200 ₺ |
| Bilecik | — | — | 35.300 ₺ |
| Gebze | 38.900 ₺ | 38.600 ₺ | 36.800 ₺ |
| İskenderun | 36.600 ₺ | 36.600 ₺ | 35.600 ₺ |
| Karabük | 36.900 ₺ | 36.900 ₺ | 35.700 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 35.800 ₺ |
| Samsun | 38.000 ₺ | 37.700 ₺ | 36.400 ₺ |
| Sivas | — | — | 36.900 ₺ |
| Tekirdağ | 38.000 ₺ | 37.700 ₺ | 35.900 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.