| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.053,70 | • 0,00% | $/ons |
| Gümüş | 58,17 | • 0,00% | $/ons |
| Platin | 1.592,00 | • 0,00% | $/ons |
| Paladyum | 1.246,76 | • 0,00% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 13.615 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum | 3.175 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko | 3.631 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel | 17.200 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay | 53.150 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun | 1.865 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 13.615 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.160 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.591 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 17.420 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay 3A | 53.450 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.900 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 96,78 | • 0,00% | $/varil |
| WTI Petrol | 89,31 | • 0,00% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 79,98 | • 0,00% | ¢/lb |
| Kakao | 5.376 | • 0,00% | $/ton |
| Kahve | 313,80 | • 0,00% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.743 | • 0,00% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.152 ₺ | 6.189 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Çeyrek Altın | 9.865 ₺ | 10.261 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Yarım Altın | 19.729 ₺ | 20.523 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Tam Altın | 39.459 ₺ | 40.847 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Cumhuriyet Altını | 40.600 ₺ | 42.232 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Ata Altın | 40.681 ₺ | 42.436 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Ziynet Altın | 39.260 ₺ | 40.648 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.465 ₺ | 3.682 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.567 ₺ | 5.737 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Gremse Altın | 98.151 ₺ | 102.117 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 130,20 $ | 130,46 $ | • 0,00% | 02:21 |
| Külçe Euro (€/gr) | 114,44 € | 114,67 € | • 0,00% | 02:21 |
| Has Altın (gr) | 6.171 ₺ | 6.183 ₺ | • 0,00% | 02:21 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 33.800 ₺ |
| Ankara | 34.900 ₺ | 34.900 ₺ | 33.700 ₺ |
| İzmir | 33.700 ₺ | 33.700 ₺ | 32.700 ₺ |
| Biga | 34.800 ₺ | 34.800 ₺ | 33.300 ₺ |
| Bilecik | — | — | 32.400 ₺ |
| Gebze | 36.000 ₺ | 35.700 ₺ | 33.900 ₺ |
| İskenderun | 33.700 ₺ | 33.700 ₺ | 32.700 ₺ |
| Karabük | 34.000 ₺ | 34.000 ₺ | 32.800 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 32.800 ₺ |
| Samsun | 35.100 ₺ | 34.900 ₺ | 33.500 ₺ |
| Sivas | — | — | 34.000 ₺ |
| Tekirdağ | 34.800 ₺ | 34.800 ₺ | 33.000 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.