| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 3.897,00 | ▲ +0,53% | $/ons |
| Gümüş | 49,78 | ▲ +1,38% | $/ons |
| Platin | 1.449,61 | ▲ +1,00% | $/ons |
| Paladyum | 990,25 | ▲ +1,19% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 14.449 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum | 3.114 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko | 3.955 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel | 15.235 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay | 48.790 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun | 1.890 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 14.245 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.078 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.888 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 15.420 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay 3A | 48.650 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.919 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 111,78 | ▼ 1,45% | $/varil |
| WTI Petrol | 102,46 | ▼ 1,59% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 77,83 | • 0,00% | ¢/lb |
| Kakao | 5.453 | • 0,00% | $/ton |
| Kahve | 287,20 | • 0,00% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.714 | • 0,00% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.239 ₺ | 6.277 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Çeyrek Altın | 10.005 ₺ | 10.407 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Yarım Altın | 20.009 ₺ | 20.813 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Tam Altın | 40.018 ₺ | 41.426 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Cumhuriyet Altını | 41.175 ₺ | 42.830 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Ata Altın | 41.258 ₺ | 43.037 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Ziynet Altın | 39.817 ₺ | 41.225 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.515 ₺ | 3.734 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.646 ₺ | 5.818 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Gremse Altın | 99.543 ₺ | 103.565 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 125,17 $ | 125,42 $ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Külçe Euro (€/gr) | 112,04 € | 112,26 € | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Has Altın (gr) | 6.258 ₺ | 6.271 ₺ | ▲ +0,53% | 00:31 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 38.100 ₺ | 38.100 ₺ | 36.900 ₺ |
| Ankara | 38.300 ₺ | 38.300 ₺ | 37.300 ₺ |
| İzmir | 36.800 ₺ | 36.800 ₺ | 35.800 ₺ |
| Biga | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.400 ₺ |
| Bilecik | — | — | 35.500 ₺ |
| Gebze | 39.100 ₺ | 38.800 ₺ | 37.000 ₺ |
| İskenderun | 36.800 ₺ | 36.800 ₺ | 35.800 ₺ |
| Karabük | 37.100 ₺ | 37.100 ₺ | 35.900 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 36.000 ₺ |
| Samsun | 38.200 ₺ | 37.900 ₺ | 36.600 ₺ |
| Sivas | — | — | 37.100 ₺ |
| Tekirdağ | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.100 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.