| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.343,30 | ▲ +0,01% | $/ons |
| Gümüş | 65,33 | ▲ +0,15% | $/ons |
| Platin | 1.774,23 | ▲ +0,03% | $/ons |
| Paladyum | 1.284,47 | ▲ +0,22% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 14.400 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum | 3.303 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko | 3.941 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel | 16.165 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay | 52.990 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun | 1.860 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 14.408 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.284 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.860 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 16.340 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay 3A | 53.080 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.902 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 104,82 | ▲ +0,70% | $/varil |
| WTI Petrol | 101,91 | ▲ +0,73% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 82,17 | • 0,00% | ¢/lb |
| Kakao | 5.772 | • 0,00% | $/ton |
| Kahve | 276,50 | • 0,00% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 3.327 | • 0,00% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.777 ₺ | 6.817 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Çeyrek Altın | 10.866 ₺ | 11.303 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Yarım Altın | 21.732 ₺ | 22.606 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Tam Altın | 43.464 ₺ | 44.993 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Cumhuriyet Altını | 44.721 ₺ | 46.519 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Ata Altın | 44.811 ₺ | 46.744 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Ziynet Altın | 43.246 ₺ | 44.775 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.817 ₺ | 4.056 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.133 ₺ | 6.319 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Gremse Altın | 108.115 ₺ | 112.483 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 139,50 $ | 139,78 $ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Külçe Euro (€/gr) | 121,51 € | 121,75 € | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Has Altın (gr) | 6.797 ₺ | 6.811 ₺ | ▲ +0,01% | 22:20 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 38.400 ₺ | 38.400 ₺ | 37.200 ₺ |
| Ankara | 38.600 ₺ | 38.600 ₺ | 37.600 ₺ |
| İzmir | 37.100 ₺ | 37.100 ₺ | 36.100 ₺ |
| Biga | 38.200 ₺ | 38.200 ₺ | 36.700 ₺ |
| Bilecik | — | — | 35.800 ₺ |
| Gebze | 39.400 ₺ | 39.100 ₺ | 37.300 ₺ |
| İskenderun | 37.100 ₺ | 37.100 ₺ | 36.100 ₺ |
| Karabük | 37.400 ₺ | 37.400 ₺ | 36.200 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 36.300 ₺ |
| Samsun | 38.500 ₺ | 38.200 ₺ | 36.900 ₺ |
| Sivas | — | — | 37.400 ₺ |
| Tekirdağ | 38.500 ₺ | 38.200 ₺ | 36.400 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.