| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.146,10 | ▲ +1,65% | $/ons |
| Gümüş | 59,91 | ▲ +1,91% | $/ons |
| Platin | 1.645,72 | ▲ +0,89% | $/ons |
| Paladyum | 1.305,06 | ▲ +1,90% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 13.856 | ▲ +1,67% | $/ton |
| Alüminyum | 3.183 | ▲ +0,87% | $/ton |
| Çinko | 3.590 | ▲ +0,45% | $/ton |
| Nikel | 16.965 | ▲ +0,71% | $/ton |
| Kalay | 54.090 | ▲ +1,50% | $/ton |
| Kurşun | 1.840 | ▲ +0,66% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 13.835 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.170 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.565 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 17.150 | ▲ +0,70% | $/ton |
| Kalay 3A | 54.000 | ▲ +0,75% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.888 | ▲ +0,85% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 93,35 | ▲ +2,26% | $/varil |
| WTI Petrol | 86,25 | ▲ +2,16% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 80,88 | ▲ +0,57% | ¢/lb |
| Kakao | 5.325 | ▼ 5,03% | $/ton |
| Kahve | 317,15 | ▼ 1,54% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.670 | ▼ 0,04% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.275 ₺ | 6.313 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Çeyrek Altın | 10.062 ₺ | 10.467 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Yarım Altın | 20.125 ₺ | 20.934 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Tam Altın | 40.249 ₺ | 41.665 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Cumhuriyet Altını | 41.413 ₺ | 43.078 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Ata Altın | 41.496 ₺ | 43.286 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Ziynet Altın | 40.047 ₺ | 41.463 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.535 ₺ | 3.756 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.679 ₺ | 5.852 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Gremse Altın | 100.117 ₺ | 104.162 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 133,17 $ | 133,43 $ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Külçe Euro (€/gr) | 116,73 € | 116,96 € | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Has Altın (gr) | 6.294 ₺ | 6.307 ₺ | ▲ +1,72% | 17:14 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 34.900 ₺ | 34.900 ₺ | 33.700 ₺ |
| Ankara | 34.800 ₺ | 34.800 ₺ | 33.600 ₺ |
| İzmir | 33.600 ₺ | 33.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Biga | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 33.200 ₺ |
| Bilecik | — | — | 32.300 ₺ |
| Gebze | 35.900 ₺ | 35.900 ₺ | 33.800 ₺ |
| İskenderun | 33.600 ₺ | 35.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Karabük | 33.900 ₺ | 33.900 ₺ | 32.700 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 32.700 ₺ |
| Samsun | 35.000 ₺ | 34.800 ₺ | 33.400 ₺ |
| Sivas | — | — | 33.900 ₺ |
| Tekirdağ | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 32.900 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.