| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.145,70 | ▲ +1,64% | $/ons |
| Gümüş | 59,89 | ▲ +1,87% | $/ons |
| Platin | 1.644,69 | ▲ +0,83% | $/ons |
| Paladyum | 1.302,76 | ▲ +1,72% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 13.856 | ▲ +1,67% | $/ton |
| Alüminyum | 3.183 | ▲ +0,87% | $/ton |
| Çinko | 3.590 | ▲ +0,45% | $/ton |
| Nikel | 16.965 | ▲ +0,71% | $/ton |
| Kalay | 54.090 | ▲ +1,50% | $/ton |
| Kurşun | 1.840 | ▲ +0,66% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 13.835 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.170 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.565 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 17.150 | ▲ +0,70% | $/ton |
| Kalay 3A | 54.000 | ▲ +0,75% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.888 | ▲ +0,85% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 93,60 | ▲ +2,53% | $/varil |
| WTI Petrol | 86,57 | ▲ +2,53% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 80,94 | ▲ +0,65% | ¢/lb |
| Kakao | 5.337 | ▼ 4,82% | $/ton |
| Kahve | 317,75 | ▼ 1,35% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.670 | ▼ 0,04% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.275 ₺ | 6.312 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Çeyrek Altın | 10.061 ₺ | 10.466 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Yarım Altın | 20.123 ₺ | 20.932 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Tam Altın | 40.245 ₺ | 41.661 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Cumhuriyet Altını | 41.409 ₺ | 43.073 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Ata Altın | 41.492 ₺ | 43.281 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Ziynet Altın | 40.043 ₺ | 41.459 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.534 ₺ | 3.755 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.678 ₺ | 5.851 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Gremse Altın | 100.107 ₺ | 104.152 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 133,15 $ | 133,42 $ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Külçe Euro (€/gr) | 116,72 € | 116,95 € | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Has Altın (gr) | 6.294 ₺ | 6.306 ₺ | ▲ +1,71% | 17:17 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 34.900 ₺ | 34.900 ₺ | 33.700 ₺ |
| Ankara | 34.800 ₺ | 34.800 ₺ | 33.600 ₺ |
| İzmir | 33.600 ₺ | 33.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Biga | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 33.200 ₺ |
| Bilecik | — | — | 32.300 ₺ |
| Gebze | 35.900 ₺ | 35.900 ₺ | 33.800 ₺ |
| İskenderun | 33.600 ₺ | 35.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Karabük | 33.900 ₺ | 33.900 ₺ | 32.700 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 32.700 ₺ |
| Samsun | 35.000 ₺ | 34.800 ₺ | 33.400 ₺ |
| Sivas | — | — | 33.900 ₺ |
| Tekirdağ | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 32.900 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.