| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.158,70 | ▲ +1,96% | $/ons |
| Gümüş | 60,24 | ▲ +2,47% | $/ons |
| Platin | 1.651,35 | ▲ +1,23% | $/ons |
| Paladyum | 1.308,50 | ▲ +2,17% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 13.856 | ▲ +1,67% | $/ton |
| Alüminyum | 3.183 | ▲ +0,87% | $/ton |
| Çinko | 3.590 | ▲ +0,45% | $/ton |
| Nikel | 16.965 | ▲ +0,71% | $/ton |
| Kalay | 54.090 | ▲ +1,50% | $/ton |
| Kurşun | 1.840 | ▲ +0,66% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 13.835 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.170 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.565 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 17.150 | ▲ +0,70% | $/ton |
| Kalay 3A | 54.000 | ▲ +0,75% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.888 | ▲ +0,85% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 94,16 | ▲ +3,14% | $/varil |
| WTI Petrol | 87,05 | ▲ +3,10% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 80,99 | ▲ +0,71% | ¢/lb |
| Kakao | 5.357 | ▼ 4,46% | $/ton |
| Kahve | 314,10 | ▼ 2,48% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.670 | ▼ 0,04% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.290 ₺ | 6.328 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Çeyrek Altın | 10.086 ₺ | 10.491 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Yarım Altın | 20.172 ₺ | 20.983 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Tam Altın | 40.343 ₺ | 41.762 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Cumhuriyet Altını | 41.510 ₺ | 43.178 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Ata Altın | 41.593 ₺ | 43.387 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Ziynet Altın | 40.140 ₺ | 41.560 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.543 ₺ | 3.765 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.692 ₺ | 5.866 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Gremse Altın | 100.351 ₺ | 104.406 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 133,57 $ | 133,84 $ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Külçe Euro (€/gr) | 116,98 € | 117,22 € | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Has Altın (gr) | 6.309 ₺ | 6.321 ₺ | ▲ +1,96% | 15:23 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 34.900 ₺ | 34.900 ₺ | 33.700 ₺ |
| Ankara | 34.800 ₺ | 34.800 ₺ | 33.600 ₺ |
| İzmir | 33.600 ₺ | 33.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Biga | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 33.200 ₺ |
| Bilecik | — | — | 32.300 ₺ |
| Gebze | 35.900 ₺ | 35.900 ₺ | 33.800 ₺ |
| İskenderun | 33.600 ₺ | 35.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Karabük | 33.900 ₺ | 33.900 ₺ | 32.700 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 32.700 ₺ |
| Samsun | 35.000 ₺ | 34.800 ₺ | 33.400 ₺ |
| Sivas | — | — | 33.900 ₺ |
| Tekirdağ | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 32.900 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.