| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.119,10 | ▲ +0,99% | $/ons |
| Gümüş | 59,28 | ▲ +0,83% | $/ons |
| Platin | 1.654,57 | ▲ +1,43% | $/ons |
| Paladyum | 1.320,59 | ▲ +3,11% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 13.856 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum | 3.183 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko | 3.590 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel | 16.965 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay | 54.090 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun | 1.840 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 13.835 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.170 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.565 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 17.150 | ▲ +0,70% | $/ton |
| Kalay 3A | 54.000 | ▲ +0,75% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.888 | ▲ +0,85% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 93,71 | ▲ +2,65% | $/varil |
| WTI Petrol | 86,57 | ▲ +2,53% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 80,48 | ▲ +0,07% | ¢/lb |
| Kakao | 5.460 | ▼ 2,62% | $/ton |
| Kahve | 321,55 | ▼ 0,17% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.670 | ▼ 0,04% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.230 ₺ | 6.268 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Çeyrek Altın | 9.990 ₺ | 10.391 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Yarım Altın | 19.980 ₺ | 20.783 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Tam Altın | 39.959 ₺ | 41.365 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Cumhuriyet Altını | 41.114 ₺ | 42.767 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Ata Altın | 41.197 ₺ | 42.974 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Ziynet Altın | 39.758 ₺ | 41.164 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.509 ₺ | 3.729 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.638 ₺ | 5.810 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Gremse Altın | 99.396 ₺ | 103.412 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 132,30 $ | 132,56 $ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Külçe Euro (€/gr) | 115,87 € | 116,10 € | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Has Altın (gr) | 6.249 ₺ | 6.261 ₺ | ▲ +0,99% | 12:55 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 34.900 ₺ | 34.900 ₺ | 33.700 ₺ |
| Ankara | 34.800 ₺ | 34.800 ₺ | 33.600 ₺ |
| İzmir | 33.600 ₺ | 33.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Biga | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 33.200 ₺ |
| Bilecik | — | — | 32.300 ₺ |
| Gebze | 35.900 ₺ | 35.900 ₺ | 33.800 ₺ |
| İskenderun | 33.600 ₺ | 35.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Karabük | 33.900 ₺ | 33.900 ₺ | 32.700 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 32.700 ₺ |
| Samsun | 35.000 ₺ | 34.800 ₺ | 33.400 ₺ |
| Sivas | — | — | 33.900 ₺ |
| Tekirdağ | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 32.900 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.