| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 3.895,70 | ▲ +0,50% | $/ons |
| Gümüş | 49,61 | ▲ +1,04% | $/ons |
| Platin | 1.447,50 | ▲ +0,85% | $/ons |
| Paladyum | 990,83 | ▲ +1,25% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 14.449 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum | 3.114 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko | 3.955 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel | 15.235 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay | 48.790 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun | 1.890 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 14.245 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.078 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.888 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 15.420 | • 0,00% | $/ton |
| Kalay 3A | 48.650 | • 0,00% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.919 | • 0,00% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 111,96 | ▼ 1,30% | $/varil |
| WTI Petrol | 102,46 | ▼ 1,59% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 77,83 | • 0,00% | ¢/lb |
| Kakao | 5.453 | • 0,00% | $/ton |
| Kahve | 287,20 | • 0,00% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.714 | • 0,00% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.237 ₺ | 6.275 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Çeyrek Altın | 10.001 ₺ | 10.403 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Yarım Altın | 20.002 ₺ | 20.807 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Tam Altın | 40.005 ₺ | 41.412 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Cumhuriyet Altını | 41.161 ₺ | 42.816 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Ata Altın | 41.244 ₺ | 43.023 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Ziynet Altın | 39.804 ₺ | 41.211 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.513 ₺ | 3.733 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.645 ₺ | 5.816 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Gremse Altın | 99.509 ₺ | 103.530 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 125,12 $ | 125,37 $ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Külçe Euro (€/gr) | 112,00 € | 112,22 € | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Has Altın (gr) | 6.256 ₺ | 6.268 ₺ | ▲ +0,50% | 23:20 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 38.100 ₺ | 38.100 ₺ | 36.900 ₺ |
| Ankara | 38.300 ₺ | 38.300 ₺ | 37.300 ₺ |
| İzmir | 36.800 ₺ | 36.800 ₺ | 35.800 ₺ |
| Biga | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.400 ₺ |
| Bilecik | — | — | 35.500 ₺ |
| Gebze | 39.100 ₺ | 38.800 ₺ | 37.000 ₺ |
| İskenderun | 36.800 ₺ | 36.800 ₺ | 35.800 ₺ |
| Karabük | 37.100 ₺ | 37.100 ₺ | 35.900 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 36.000 ₺ |
| Samsun | 38.200 ₺ | 37.900 ₺ | 36.600 ₺ |
| Sivas | — | — | 37.100 ₺ |
| Tekirdağ | 37.900 ₺ | 37.900 ₺ | 36.100 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.