| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Altın | 4.154,90 | ▲ +1,87% | $/ons |
| Gümüş | 60,23 | ▲ +2,45% | $/ons |
| Platin | 1.651,01 | ▲ +1,21% | $/ons |
| Paladyum | 1.310,85 | ▲ +2,35% | $/ons |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır | 13.856 | ▲ +1,67% | $/ton |
| Alüminyum | 3.183 | ▲ +0,87% | $/ton |
| Çinko | 3.590 | ▲ +0,45% | $/ton |
| Nikel | 16.965 | ▲ +0,71% | $/ton |
| Kalay | 54.090 | ▲ +1,50% | $/ton |
| Kurşun | 1.840 | ▲ +0,66% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Bakır 3A | 13.835 | • 0,00% | $/ton |
| Alüminyum 3A | 3.170 | • 0,00% | $/ton |
| Çinko 3A | 3.565 | • 0,00% | $/ton |
| Nikel 3A | 17.150 | ▲ +0,70% | $/ton |
| Kalay 3A | 54.000 | ▲ +0,75% | $/ton |
| Kurşun 3A | 1.888 | ▲ +0,85% | $/ton |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol | 93,77 | ▲ +2,72% | $/varil |
| WTI Petrol | 86,79 | ▲ +2,80% | $/varil |
| Ürün | SON | % | Birim |
|---|---|---|---|
| Pamuk | 81,06 | ▲ +0,80% | ¢/lb |
| Kakao | 5.329 | ▼ 4,96% | $/ton |
| Kahve | 314,85 | ▼ 2,25% | ¢/lb |
| Baltık Kuru Yük | 2.670 | ▼ 0,04% | endeks |
| Ürün | ALIŞ | SATIŞ | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | 6.284 ₺ | 6.322 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Çeyrek Altın | 10.077 ₺ | 10.482 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Yarım Altın | 20.153 ₺ | 20.963 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Tam Altın | 40.306 ₺ | 41.724 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Cumhuriyet Altını | 41.472 ₺ | 43.139 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Ata Altın | 41.555 ₺ | 43.347 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Ziynet Altın | 40.104 ₺ | 41.522 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| 14 Ayar Bilezik (gr) | 3.540 ₺ | 3.761 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.687 ₺ | 5.860 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Gremse Altın | 100.259 ₺ | 104.310 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Külçe Dolar ($/gr) | 133,45 $ | 133,72 $ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Külçe Euro (€/gr) | 116,88 € | 117,11 € | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Has Altın (gr) | 6.303 ₺ | 6.316 ₺ | ▲ +1,87% | 15:04 |
| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12-Q32 mm |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 34.900 ₺ | 34.900 ₺ | 33.700 ₺ |
| Ankara | 34.800 ₺ | 34.800 ₺ | 33.600 ₺ |
| İzmir | 33.600 ₺ | 33.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Biga | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 33.200 ₺ |
| Bilecik | — | — | 32.300 ₺ |
| Gebze | 35.900 ₺ | 35.900 ₺ | 33.800 ₺ |
| İskenderun | 33.600 ₺ | 35.600 ₺ | 32.600 ₺ |
| Karabük | 33.900 ₺ | 33.900 ₺ | 32.700 ₺ |
| Kırıkkale | — | — | 32.700 ₺ |
| Samsun | 35.000 ₺ | 34.800 ₺ | 33.400 ₺ |
| Sivas | — | — | 33.900 ₺ |
| Tekirdağ | 34.700 ₺ | 34.700 ₺ | 32.900 ₺ |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.