| Sembol | Şirket | Sektör | Fiyat (₺) | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | Aselsan | Savunma | 356,50 | +2.30% | 30,8M | ₺1.630,00Mr |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring | Diğer | 2.802,50 | -9.96% | 0,0M | ₺1.040,00Mr |
| ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 91,25 | +1.73% | 4,8M | ₺535,27Mr |
| GARAN | Garanti BBVA | Bankacılık | 127,10 | -1.40% | 19,8M | ₺534,24Mr |
| TUPRS | Tüpraş | Enerji | 275,50 | +1.75% | 14,4M | ₺533,24Mr |
| KCHOL | Koç Holding | Holding | 195,50 | +2.30% | 14,3M | ₺495,77Mr |
| BIMAS | BİM Mağazalar | Perakende | 396,25 | +3.06% | 9,2M | ₺470,16Mr |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Havacılık | 330,50 | +1.38% | 29,9M | ₺457,10Mr |
| KTLEV | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | Diğer | 197,00 | +0.46% | 8,2M | ₺405,93Mr |
| AKBNK | Akbank | Bankacılık | 67,40 | -2.46% | 102,5M | ₺350,48Mr |
| ISCTR | İş Bankası C | Bankacılık | 13,64 | -1.80% | 405,5M | ₺341,25Mr |
| ASTOR | Astor Enerji AS | Diğer | 319,00 | -1.85% | 19,4M | ₺324,35Mr |
| VAKBN | VakıfBank | Bankacılık | 31,10 | -1.58% | 44,3M | ₺307,20Mr |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir Çelik | 43,60 | +4.11% | 100,3M | ₺305,76Mr |
| FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 84,50 | +4.26% | 20,7M | ₺296,52Mr |
| HALKB | Halkbank | Bankacılık | 39,14 | -0.51% | 39,8M | ₺281,21Mr |
| YKBNK | Yapı Kredi | Bankacılık | 33,06 | -2.65% | 299,1M | ₺280,27Mr |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | İçecek | 87,60 | +4.22% | 4,0M | ₺244,97Mr |
| TCELL | Turkcell | Telekom | 111,60 | +1.27% | 23,6M | ₺242,02Mr |
| ODINE | Odine Solutions Teknoloji Ticaret | Diğer | 2.073,00 | +0.63% | 0,1M | ₺227,63Mr |
| TTKOM | Türk Telekom | Telekom | 58,45 | +1.65% | 29,1M | ₺204,75Mr |
| SAHOL | Sabancı Holding | Holding | 89,90 | +0.50% | 26,7M | ₺189,24Mr |
| TRALT | Turk Altin Isletmeleri AS | Diğer | 51,10 | +0.59% | 56,5M | ₺163,81Mr |
| TOASO | Tofaş | Otomotiv | 302,25 | +2.46% | 2,7M | ₺150,12Mr |
| KLRHO | Kiler Holding AS | Diğer | 91,90 | +1.43% | 2,0M | ₺147,23Mr |
| GUBRF | Gübre Fabrik | Kimya | 425,25 | +2.90% | 1,8M | ₺141,70Mr |
| SISE | Şişe Cam | Holding | 44,82 | +2.80% | 43,6M | ₺137,66Mr |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 6,62 | -0.60% | 36,5M | ₺133,00Mr |
| AKSEN | Aksa Enerji | Enerji | 100,90 | +5.54% | 15,1M | ₺123,25Mr |
| AEFES | Anadolu Efes | İçecek | 20,54 | +2.60% | 36,9M | ₺121,50Mr |
| ENJSA | Enerjisa | Enerji | 100,80 | +1.31% | 1,4M | ₺119,41Mr |
| MGROS | Migros Ticaret | Perakende | 625,50 | +2.88% | 2,8M | ₺113,25Mr |
| SASA | Sasa Polyester | Kimya | 2,55 | +1.19% | 1.710,5M | ₺111,73Mr |
| MAGEN | Margun Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret | Diğer | 37,66 | -0.16% | 10,5M | ₺111,27Mr |
| OYAKC | Oyak Çimento | İnşaat | 20,18 | +1.61% | 11,0M | ₺98,30Mr |
| TAVHL | TAV Havalimanları | Havacılık | 262,75 | +1.64% | 1,3M | ₺93,91Mr |
| ENERY | Enerya Enerji AS | Diğer | 9,74 | -2.40% | 42,2M | ₺89,82Mr |
| IEYHO | Işıklar Yatırım | Holding | 159,70 | +0.13% | 6,2M | ₺87,08Mr |
| PGSUS | Pegasus | Diğer | 168,00 | +1.20% | 7,7M | ₺84,15Mr |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | Boru | 573,00 | +4.18% | 1,3M | ₺81,16Mr |
| MPARK | MLP Sağlık | Sağlık | 424,50 | +2.78% | 0,3M | ₺81,13Mr |
| AGHOL | AG Anadolu Group Holding | Diğer | 33,28 | -2.12% | 7,7M | ₺81,05Mr |
| EKGYO | Emlak Konut | GMYO | 20,84 | -0.86% | 67,6M | ₺79,57Mr |
| RALYH | Ral Yatirim | Diğer | 238,50 | +9.96% | 2,6M | ₺79,42Mr |
| TABGD | Tab Gida Sanayi ve Ticaret AS | Diğer | 240,60 | +7.51% | 3,1M | ₺62,82Mr |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dis | Diğer | 93,20 | +0.27% | 1,9M | ₺62,46Mr |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon | Diğer | 89,55 | -1.10% | 7,3M | ₺59,76Mr |
| ARCLK | Arçelik | Beyaz Eşya | 98,35 | +0.41% | 0,7M | ₺59,71Mr |
| BSOKE | Batisoke Soke | Diğer | 36,86 | +0.71% | 1,3M | ₺59,14Mr |
| DOHOL | Doğan Holding | Holding | 21,48 | +0.56% | 3,4M | ₺56,46Mr |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Diğer | 27,92 | +0.43% | 1,6M | ₺55,96Mr |
| ISMEN | Is Yatirim Menkul Degerler | Diğer | 36,78 | +4.61% | 7,5M | ₺55,23Mr |
| CVKMD | Cvk Maden Isletmeleri Sanayi ve | Diğer | 38,52 | +0.21% | 8,6M | ₺53,82Mr |
| BRYAT | Borsa Yatırım | GMYO | 1.846,00 | +1.82% | 0,0M | ₺51,95Mr |
| TKFEN | Tekfen Holding | Holding | 143,80 | +1.41% | 3,2M | ₺51,70Mr |
| PETKM | Petkim | Petrokimya | 20,34 | +3.78% | 51,9M | ₺51,60Mr |
| GLRMK | Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS | Diğer | 160,70 | +0.50% | 2,1M | ₺51,58Mr |
| ECILC | EIS | Diğer | 74,65 | +1.98% | 2,4M | ₺51,15Mr |
| KRDMD | Kardemir D | Demir Çelik | 41,82 | +2.40% | 42,3M | ₺48,13Mr |
| TRMET | Anadolu Metal Madencilik | Diğer | 121,20 | +2.02% | 3,1M | ₺47,07Mr |
| AKSA | Aksa Akrilik | Diğer | 12,10 | +1.77% | 14,0M | ₺47,05Mr |
| SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 18,85 | +0.53% | 16,3M | ₺46,82Mr |
| CIMSA | Çimsa Çimento | İnşaat | 47,64 | +3.97% | 7,4M | ₺45,09Mr |
| ALARK | Alarko Holding | Holding | 101,50 | +1.75% | 3,0M | ₺42,45Mr |
| CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret ve | Diğer | 38,68 | -0.82% | 25,6M | ₺42,05Mr |
| DOAS | Doğuş Oto | Otomotiv | 185,70 | +0.92% | 0,6M | ₺40,90Mr |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | Diğer | 9,09 | +0.89% | 27,5M | ₺40,55Mr |
| OTKAR | Otokar | Otomotiv | 332,00 | +0.45% | 0,2M | ₺39,87Mr |
| GESAN | Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Sanayi AS | Diğer | 82,80 | +2.35% | 2,1M | ₺37,21Mr |
| ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda | 98,45 | +2.39% | 4,6M | ₺36,36Mr |
| EFOR | Efor Yatırım Sanayi | Diğer | 16,32 | +5.97% | 50,6M | ₺33,54Mr |
| TSKB | TSKB | Bankacılık | 11,72 | +1.47% | 13,4M | ₺32,90Mr |
| MAVI | Mavi Giyim | Tekstil | 41,04 | +2.65% | 3,5M | ₺32,59Mr |
| GRSEL | GurSel Turizm Tasimacilik Ve | Diğer | 317,25 | -0.24% | 0,2M | ₺32,44Mr |
| BTCIM | Baticim | Diğer | 5,63 | +1.26% | 18,7M | ₺31,47Mr |
| GRTHO | Grainturk Holding AS | Diğer | 251,25 | +2.34% | 0,5M | ₺30,69Mr |
| SOKM | Şok Marketler | Perakende | 51,30 | +5.12% | 10,6M | ₺30,58Mr |
| PAHOL | Pasifik Holding | Diğer | 1,43 | +0.00% | 77,2M | ₺28,60Mr |
| HEKTS | Hektaş | Tarım | 3,13 | +1.95% | 288,4M | ₺26,47Mr |
| KUYAS | Kuyas Yatirim AS | Diğer | 70,70 | -1.12% | 8,9M | ₺26,21Mr |
| SARKY | Sarkuysan | Diğer | 26,10 | +0.69% | 3,2M | ₺26,16Mr |
| TRENJ | Dogal Enerji | Diğer | 93,40 | +1.74% | 1,0M | ₺24,32Mr |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul Gelistirme AS | Diğer | 9,32 | +2.42% | 153,8M | ₺24,11Mr |
| IZENR | Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS | Diğer | 8,75 | +4.67% | 31,3M | ₺20,43Mr |
| FENER | Fenerbahçe Sportif | Spor | 3,25 | -2.40% | 98,5M | ₺20,25Mr |
| BALSU | Balsu Gida Sanayi ve Ticaret AS | Diğer | 16,60 | +2.79% | 110,6M | ₺17,96Mr |
| MIATK | Mia Teknoloji AS | Diğer | 34,08 | -2.74% | 21,7M | ₺17,31Mr |
| PSGYO | Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | Diğer | 3,19 | +2.90% | 217,9M | ₺16,50Mr |
| ALTNY | Altinay Savunma Teknolojileri AS | Diğer | 15,95 | +1.21% | 16,2M | ₺15,76Mr |
| OBAMS | Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret | Diğer | 5,33 | +0.76% | 27,4M | ₺15,22Mr |
| PATEK | Pasifik Teknoloji | Diğer | 22,00 | +0.73% | 8,2M | ₺14,74Mr |
| GSRAY | Galatasaray Sportif | Spor | 1,02 | +2.00% | 64,5M | ₺13,77Mr |
| ZOREN | Zorlu Enerji | Enerji | 2,67 | +1.14% | 25,6M | ₺13,35Mr |
| CANTE | Can2 Termik AS | Diğer | 1,30 | +0.78% | 119,2M | ₺12,90Mr |
| ODAS | Odaş Elektrik | Enerji | 8,52 | -0.12% | 45,0M | ₺11,98Mr |
| BERA | Bera Holding | Holding | 15,09 | +2.72% | 4,0M | ₺10,32Mr |
| TUKAS | Tukas Gida | Diğer | 2,19 | +2.82% | 40,9M | ₺9,90Mr |
| QUAGR | Qua Granite Hayal | Diğer | 3,59 | -0.55% | 28,2M | ₺9,53Mr |
| KONTR | Kontrolmatik | Mühendislik | 6,83 | +9.98% | 131,2M | ₺8,88Mr |
| VESTL | Vestel | Elektronik | 26,04 | +0.00% | 3,4M | ₺8,77Mr |
| EUREN | Europen Endustri Insaat Sanayi Ve | Diğer | 4,25 | +2.91% | 17,0M | ₺8,67Mr |
| TUREX | Tureks Turizm Tasimacilik AS | Diğer | 7,32 | -0.54% | 12,6M | ₺7,91Mr |
| REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret | Diğer | 6,79 | -2.86% | 28,7M | ₺6,64Mr |
| ESEN | Esenboga Elektrik | Diğer | 3,58 | +1.70% | 16,9M | ₺6,41Mr |
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi seçin.